Technische Daten
| Prozessor | ESP8266 | 
|---|---|
| Archtektur | Tensilica Xtensa LX106 | 
| Betriebsspannung | 3.3V | 
| Flash-Speicher | 4 MB | 
| RAM | 8 MB Instruction-Memory, 12MB Data-Memory | 
| Taktrate | 80 Mhz | 
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4 Ghz | 
| Wake Up Zeit | < 2ms | 
| Microcontroller | ATmega 328 | 
|---|---|
| Archtektur | Atmel AVR 8-bit | 
| Betriebsspannung | 5V | 
| Flash-Speicher | 32 KB | 
| SRAM | 2 KB | 
| Taktrate | 16 MhZ | 
| Analoge I/O Pins | 6 | 
| EEProm | 1 KB | 
| Strom pro I/O-Pin | 40mA | 
| Digitale I/O-Pins | 20 | 
|---|---|
| PWM Ausgänge | 6 | 
| Stromverbrauch | 93 mA | 
| Grösse | 53 x 68.5mm | 
| Gewicht | 25 Gramm | 
			
		







